MISIÓN CUMPLIDASe recaudaron € 2.142,96 y se enviaron a terreno € 2.583,14. La diferencia la cubrió el equipo con fondos propios: € 440,18. Cada envío y cada factura están documentados abajo.
Recaudado
Campaña SpleisNOK 23.518€ 2.142,96
Total recaudado€ 2.142,96
Enviado a terreno
| Fecha | Destino | Enviado | Euros |
|---|---|---|---|
| 18 de agosto de 2026 | Coordinación de compras y logística | € 600 | € 600 |
| 20 de agosto de 2026 | Coordinación de compras y logística | € 500 | € 500 |
| 23 de agosto de 2026 | Coordinación de compras y logística | NOK 10.000 | € 911,20 |
| 25 de agosto de 2026 | Transporte | Bs 83.509,75 | € 96,53 |
| 25 de agosto de 2026 | Ayuda directa a personas afectadas | NOK 1.872,02 | € 170,58 |
| 25 de agosto de 2026 | Ayuda directa a personas afectadas | Bs 263.715 | € 304,83 |
| Total enviado | € 2.583,14 | ||
| Cubierto con fondos propios del equipo | € 440,18 | ||
Los envíos financian las compras de abajo: es el mismo dinero visto en dos momentos, no se suman.
Facturas por categoría
| Categoría | Total | Euros | Facturas |
|---|---|---|---|
| Alimentos y bebidas | Bs 585.569,70 | € 676,87 | ver facturas |
| Medicinas | Bs 430.892,78 | € 498,07 | ver facturas |
| Insumos y equipos médicos | Bs 278.286,19 | € 321,67 | ver facturas |
| Higiene y cuidado personal | Bs 187.118,75 | € 216,29 | ver facturas |
| Ropa, cama y hogar | Bs 92.610,87 | € 107,05 | ver facturas |
| Materiales de misión | Bs 20.855,27 | € 24,11 | ver facturas |
| Alimento para mascotas | Bs 20.676,72 | € 23,90 | ver facturas |
| IVA e impuestos | Bs 123.928,93 | € 143,25 | |
| Total facturado | Bs 1.739.939,21 | € 2.011,25 |
Facturas
| Nº | Fecha | Tipo | Categorías | Total | Euros | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2-MED-03 | 4 de julio de 2026 | Factura | Alimentos y bebidasMedicinasInsumos y equipos médicosHigiene y cuidado personalMateriales de misión | Bs 47.248,65 | € 54,62 | |
| M2-MED-08 | 30 de julio de 2026 | Factura | Alimentos y bebidasMedicinasInsumos y equipos médicosHigiene y cuidado personalMateriales de misión | Bs 57.642,64 | € 66,63 | |
| M2-MED-05 | 13 de agosto de 2026 | Factura | Ropa, cama y hogar | Bs 26.831,73 | € 31,02 | |
| M2-MAT-05 | 14 de agosto de 2026 | Factura | Alimentos y bebidasMateriales de misión | Bs 142.752,64 | € 165,01 | |
| M2-MAT-03 | 15 de agosto de 2026 | Factura | Alimentos y bebidas | Bs 182.303,51 | € 210,73 | |
| M2-MAT-06 | 15 de agosto de 2026 | Nota de entrega | Alimentos y bebidasMateriales de misión | Bs 71.923,85 | € 83,14 | |
| M2-MAT-04 | 18 de agosto de 2026 | Factura | Alimentos y bebidas | Bs 43.287,20 | € 50,04 | |
| M2-MED-01 | 18 de agosto de 2026 | Factura | Insumos y equipos médicosMateriales de misión | Bs 130.743,54 | € 151,13 | |
| M2-MED-04 | 18 de agosto de 2026 | Factura | MedicinasInsumos y equipos médicosMateriales de misión | Bs 64.482,06 | € 74,54 | |
| M2-MED-11 | 18 de agosto de 2026 | Factura | MedicinasMateriales de misión | Bs 24.826,06 | € 28,70 | |
| M2-MAT-01 | 19 de agosto de 2026 | Factura | Alimentos y bebidasMateriales de misión | Bs 27.760,32 | € 32,09 | |
| M2-MAT-02 | 19 de agosto de 2026 | Factura | Alimentos y bebidasMateriales de misión | Bs 16.985,82 | € 19,63 | |
| M2-MED-06 | 20 de agosto de 2026 | Factura | Alimentos y bebidasHigiene y cuidado personal | Bs 1.844,02 | € 2,13 | |
| M2-MED-10 | 20 de agosto de 2026 | Factura | Higiene y cuidado personalRopa, cama y hogar | Bs 103.940,52 | € 120,15 | |
| M2-MED-02 | 21 de agosto de 2026 | Factura | Alimentos y bebidasMedicinasInsumos y equipos médicosHigiene y cuidado personalMateriales de misión | Bs 178.494,56 | € 206,32 | |
| M2-MED-12 | 22 de agosto de 2026 | Factura | Alimentos y bebidasMedicinasInsumos y equipos médicosHigiene y cuidado personalMateriales de misiónAlimento para mascotas | Bs 361.012,86 | € 417,30 | |
| M2-MED-07 | 24 de agosto de 2026 | Factura | Alimentos y bebidasMedicinasInsumos y equipos médicos | Bs 201.206,77 | € 232,58 | |
| M2-MED-09 | 24 de agosto de 2026 | Factura | Ropa, cama y hogar | Bs 56.652,46 | € 65,49 |
Publicamos con retraso deliberado para proteger cada entrega.